Člani
65 rezultatov · stran 3 od 3
Nalaganje filtrov…
| Ragione sociale | Territorio | Stato | Categoria | Adesione | Engagement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzo SPA DI · Monrupino | Trieste | attivo | ordinario | 2016-06-18 | 20 | |
Sabatini-Carrus Group S.r.l. SRL · Monrupino | Trieste | attivo | sostenitore | 2017-10-19 | 16 | |
Savinja Group d.o.o. DOO · Portorož | Litorale-Carso | attivo | sostenitore | 2017-08-19 | 16 | |
Savinja Industrije d.o.o. DOO · Sežana | Litorale-Carso | attivo | ordinario | 2012-02-04 | 28 | |
Savinja Partner d.d. DD · Tolmin | Goriziano | attivo | ordinario | 2024-12-15 | 2 | |
Savinja Storitve d.o.o. DOO · Šempeter-Vrtojba | Goriziano | attivo | ordinario | 2021-07-12 | 8 | |
Slovenska Consulting d.o.o. DOO · Ljubljana | Slovenia centrale | attivo | ordinario | 2011-08-14 | 28 | |
Slovenska Inženiring s.p. SP · Ljubljana | Slovenia centrale | attivo | ordinario | 2011-07-09 | 28 | |
Slovenska Storitve Soc. Coop. COOP · Domžale | Slovenia centrale | attivo | ordinario | 2022-11-12 | 6 | |
Spiga, Coslovich e Fontana Group S.a.s. SAS · Sgonico | Trieste | attivo | ordinario | 2014-09-11 | 22 | |
Tolminka Consulting d.o.o. DOO · Velenje | Savinjska | attivo | ordinario | 2022-04-04 | 8 | |
Tolminka Storitve d.o.o. DOO · Ajdovščina | Goriziano | attivo | sostenitore | 2011-02-27 | 30 | |
Tripodi, Cacciatore e Marciano s.r.l. DI · Duino-Aurisina | Trieste | attivo | sostenitore | 2009-07-15 | 32 | |
Verde e figli DI · Staranzano | Gorizia | attivo | sostenitore | 2023-10-18 | 4 | |
Vipava Tehnologije s.p. SP · Kamnik | Slovenia centrale | attivo | ordinario | 2019-09-10 | 12 |
Pagina 3 di 3
← PrecedenteSuccessiva →
