Admin · Kategorije kvot
Upravljanje kategorij (razredov), ki jih uporabljajo letne članske kvote.· omejen dostop (admin_portale)
| Koda | Opis | Privzeti znesek (€) | Aktivno | Vrstni red | Opombe | Akcije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ordinario | Socio ordinario SL: Redni ÄlanEN: Ordinary member | € 150.00 | Da | 10 | — | |
| studente | Socio studente SL: Å tudentEN: Student | € 50.00 | Da | 20 | — | |
| pensionato | Socio pensionato SL: UpokojenecEN: Retired | € 75.00 | Da | 30 | — | |
| fondatore | Socio fondatore SL: UstanoviteljEN: Founder | € 0.00 | Da | 40 | — | |
| onorario | Socio onorario SL: ÄŒastni ÄlanEN: Honorary | € 0.00 | Da | 50 | — |
